當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測(cè)設(shè)備 > 測(cè)厚儀 > TG930TG930便攜測(cè)厚儀
簡(jiǎn)要描述:TG930便攜測(cè)厚儀高精度便攜式測(cè)厚儀,自動(dòng)識(shí)別探頭,時(shí)間編碼B掃描,可配置多種探頭,USB,數(shù)據(jù)記錄,報(bào)警模式
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
TG930便攜測(cè)厚儀高精度便攜式測(cè)厚儀
自動(dòng)識(shí)別探頭
時(shí)間編碼B掃描
可配置多種探頭
USB,數(shù)據(jù)記錄,報(bào)警模式
TG930便攜測(cè)厚儀
物理性質(zhì) | 重量 | 0.36kg |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 76mm x 99mm x 32mm | |
工作溫度范圍 | -10 °C to 50 °C | |
外殼組成 | 機(jī)身為鋁,塑料接口 | |
連接線類別 | Lemo00 | |
探頭 | 探頭類別 | 單晶(接觸/延遲) |
頻率范圍 | 0.5MHz to 25MHz | |
連接線長(zhǎng)度 | 1.83m 標(biāo)準(zhǔn) | |
電力配置 | 電力配置 | 2x NiMH 可充電AA電池 |
電池壽命 | 150 小時(shí) | |
顯示 | 顯示類別 | 背光式液晶顯示 |
顯示屏尺寸 | 128 x 64 像素,50mm x 32mm | |
保修期 | 保修期 | 1 年 |
測(cè)量 | 測(cè)厚 | 0.127mm to 508.00mm |
顯示單位 | 英寸 /毫米 | |
精度(根據(jù)不同配置探頭可達(dá)到不同精度) | 0.0001mm從0.127mm 至 50.8mm 0.001mm從50.8mm 至 508mm | |
聲速 | 1.24 mm/μs 至 25.40mm/μs | |
取樣速度 | 每秒讀取四個(gè)數(shù)據(jù) | |
發(fā)射脈沖/接收 | 每秒300-1000脈沖 | |
界面 | I/O | RS-232 |
內(nèi)存 | 數(shù)據(jù)記錄儀 | 可儲(chǔ)存50.000個(gè)數(shù)據(jù),30字符 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽