當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設備 > 紅外熱像儀 > Flir E4/E5/E6/E8Flir E4/E5/E6/E8紅外熱像儀
簡要描述:Flir E4/E5/E6/E8紅外熱像儀一款真正集熱成像、可見光成像和MSX成像功能于一身的紅外熱像儀現(xiàn)在,您*購買得起這一檢測工具。 贏得競爭優(yōu)勢,服務更多客戶。 向他們展示逼真的MSX熱圖像,清晰顯示導致電機設備能量損耗、濕氣入侵和結構問題的根源所在。
產(chǎn)品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
Flir E4/E5/E6/E8紅外熱像儀一款真正集熱成像、可見光成像和MSX成像功能于一身的紅外熱像儀
現(xiàn)在,您*購買得起這一檢測工具。 贏得競爭優(yōu)勢,服務更多客戶。 向他們展示逼真的MSX熱圖像,清晰顯示導致電機設備能量損耗、濕氣入侵和結構問題的根源所在。
Flir E4/E5/E6/E8紅外熱像儀
MSX® 熱圖像增強 MSX可將內(nèi)置可見光相機拍攝的關鍵細節(jié)信息實時添加至整幅紅外熱像中。 結果:提供含完整編號、標簽和其它結構特性的多合一熱圖像,因此,可以立即識別熱點問題所在。 |
價格實惠的分辨率選擇 從E4系列4800像素的熱圖像清晰度到E8系列令人驚嘆的76,800像素探測器,F(xiàn)LIR新型Ex系列紅外熱像儀可為您提供滿足各種應用環(huán)境所需的目標尺寸、工作距離,以及應用和預算所要求的細節(jié)信息。 |
單個按鈕的功能 配置免調(diào)焦鏡頭和能導航至屏幕設置、成像模式、測量工具以及已保存JPEG圖像的簡單按鈕,使得這四款紅外熱像儀的操作變得極其簡單,甚至只需用帶手套的一根手指按壓即可操作。 |
可拆卸式電池 快卸式鋰離子電池,拆卸、充電和回裝簡單??梢圆捎弥背浠蚩蛇x充電站進行充電,以保持全天正常運行。 |
快速測溫工具 E4及以上系列產(chǎn)品具有屏幕中心點測溫特性,可用于測量溫度。 E5、E6和E8系列產(chǎn)品還能為您提供方框區(qū)域工具,可自動確定冷熱點,直至捕捉到溫度限值。 E6和E8系列產(chǎn)品還配有一個低于限值顯示藍色,高于限值顯示紅色的彩色報警裝置,快速提示您存在熱點問題。 |
多種成像模式 所有Ex系列紅外熱像儀均可為您提供熱圖像、可見光圖像和MSX圖像,還可以利用FLIR Tools軟件同時保存這些圖像,以供日后分析。 E6和E8還具有畫中畫功能,可將熱圖像作為額外文件選項插入可見光圖像上方。 |
僅熱圖像 | 帶MSX的圖像 | 畫中畫 |
E4、E5、E6和E8的其它特性:
·包含F(xiàn)LIR Tools報告和分析 軟件
·2-10 FLIR質(zhì)保
·溫度量程為-20°C至250°C(-4°F至482°F)
FLIR Ex系列 - 技術參數(shù) | ||||
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 | |
紅外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160 x 120像素 | 320 x 240像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 |
熱靈敏度 | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.06℃ |
空間分辨率 | 10.3 mrad | 6.9 mrad | 5.2 mrad | 2.6 mrad |
圖像模式 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 |
顏色報警 | 不適用 | 不適用 | 低于設置溫度顯示藍色;高于設置溫度顯示紅色 | 低于設置溫度顯示藍色;高于設置溫度顯示紅色 |
一般參數(shù) | ||||
成像性能 | ||||
視場角(FOV)/近對焦距離 | 45°x 34°/ 0.5m | |||
波長范圍 | 7.5 – 13μm | |||
圖像幀率 | 9 Hz | |||
調(diào)焦 | 免調(diào)焦 | |||
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微量熱型探測器 | |||
圖像顯示 | ||||
顯示屏 | 3” 320 x 240彩色液晶屏 | |||
圖像調(diào)節(jié) | 自動調(diào)節(jié) / 鎖定圖像 | |||
測量 | ||||
對象溫度范圍 | -20℃至+250℃ | |||
精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%,環(huán)境溫度10℃-35℃,對象溫度+0℃以上 | |||
測量分析 | ||||
點測溫 | 中心點測溫 | |||
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0可調(diào) | |||
發(fā)射率表 | 預定義材料的發(fā)射率表 | |||
反射表象溫度校正 | 自動,基于反射溫度輸入值 | |||
設置 | ||||
調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹及黑/白色 | |||
設置控制 | 本地化單位調(diào)整、語言、日期和時間格式 | |||
圖像存儲 | ||||
圖像存儲容量 | 內(nèi)存至少可存儲500張圖像 | |||
圖像存儲模式 | 同步存儲紅外圖像、可視圖像和MSX成像圖像 | |||
文件格式 | 標準JPEG – 包含14位測量數(shù)據(jù) | |||
數(shù)據(jù)通信接口 | ||||
接口 | 微型USB接口:數(shù)據(jù)可在PC和Mac設備之間傳輸 | |||
電源 | ||||
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |||
電池電壓 | 3.7 V | |||
電池工作時間 | 在+25℃環(huán)境溫度和一般應用中約使用4小時 | |||
充電系統(tǒng) | 電池內(nèi)置于熱像儀中充電,或使用充電器 | |||
充電時間 | 內(nèi)置于熱像儀中充電2.5小時可充90%的電量,使用充電器需2小時 | |||
電源管理 | 自動關機 | |||
交流工作 | 交流適配器,90-260 VAC輸入,輸出至熱像儀為5 VDC | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
工作溫度范圍 | -15℃- +50℃ | |||
存放溫度范圍 | -40℃- +70℃ | |||
濕度 | IEC 60068-2-30/24h,95%相對濕度 | |||
EMC | WEEE 2012/19/EC | |||
RoHs 2011/65/EC | ||||
C-Tick | ||||
EN 61000-6-3 | ||||
EN 61000-6-2 | ||||
FCC 47 CFR第15部分B類 | ||||
抗沖擊性 | 25g,IEC 60068-2-29 | |||
抗墜落 | 2m | |||
抗振性 | 2g,IEC 60068-2-6 | |||
物理特性 | ||||
熱像儀尺寸 | 244 x 95 x 140 mm | |||
熱像儀重量 | 575 g(含電池) | |||
運輸尺寸 | 303 x 206 x 128 mm | |||
運輸重量 | 2.7kg(FLIR E8: 2.95 kg) | |||
產(chǎn)品標配 | ||||
FLIR熱像儀、便攜箱、FLIR ToolTM軟件下載卡、用戶文檔光盤、打印文檔、電池(FLIR E8 2X)、電源/充電器帶歐盟插頭、英國插頭、美國插頭和澳大利亞插頭、USB數(shù)據(jù)線、座充(僅限FLIR E8) |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽